
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-14 | 02:17 | 02:36 | 19 分鐘 |
2 | 00:55 | 01:00 | 5 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
4 | 2025-09-13 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
5 | 22:32 | 22:55 | 22 分鐘 | |
6 | 21:11 | 22:30 | 79 分鐘 | |
7 | 20:58 | 21:03 | 5 分鐘 | |
8 | 20:16 | 20:54 | 38 分鐘 | |
9 | 19:52 | 20:02 | 10 分鐘 | |
10 | 19:19 | 19:45 | 26 分鐘 | |
11 | 18:53 | 19:14 | 22 分鐘 | |
12 | 18:08 | 18:50 | 41 分鐘 | |
13 | 18:02 | 18:07 | 5 分鐘 | |
14 | 17:07 | 17:20 | 13 分鐘 | |
15 | 15:48 | 16:42 | 54 分鐘 | |
16 | 14:54 | 15:46 | 52 分鐘 | |
17 | 12:34 | 14:25 | 111 分鐘 | |
18 | 11:10 | 12:01 | 51 分鐘 | |
19 | 2025-09-12 | 22:05 | 22:10 | 5 分鐘 |
20 | 21:36 | 21:49 | 13 分鐘 | |
21 | 19:22 | 19:25 | 3 分鐘 | |
22 | 19:08 | 19:16 | 8 分鐘 | |
23 | 18:58 | 19:03 | 5 分鐘 | |
24 | 18:45 | 18:56 | 10 分鐘 | |
25 | 18:18 | 18:28 | 10 分鐘 | |
26 | 17:54 | 18:13 | 19 分鐘 | |
27 | 01:19 | 01:38 | 18 分鐘 | |
28 | 00:59 | 01:12 | 13 分鐘 | |
29 | 2025-09-11 | 14:06 | 14:41 | 35 分鐘 |
30 | 13:49 | 13:58 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 nick20.cesdde.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
