
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 09:31 | 11:14 | 104 分鐘 |
2 | 2025-07-12 | 14:11 | 19:11 | 301 分鐘 |
3 | 12:18 | 14:04 | 105 分鐘 | |
4 | 11:20 | 12:13 | 52 分鐘 | |
5 | 09:27 | 11:12 | 106 分鐘 | |
6 | 2025-07-06 | 14:50 | 19:03 | 254 分鐘 |
7 | 11:39 | 14:42 | 183 分鐘 | |
8 | 09:55 | 11:33 | 98 分鐘 | |
9 | 2025-07-05 | 15:09 | 20:02 | 293 分鐘 |
10 | 10:37 | 15:06 | 269 分鐘 | |
11 | 2025-07-03 | 13:24 | 19:03 | 338 分鐘 |
12 | 09:42 | 13:23 | 221 分鐘 | |
13 | 2025-07-02 | 13:12 | 20:02 | 410 分鐘 |
14 | 12:12 | 13:10 | 58 分鐘 | |
15 | 10:46 | 12:08 | 82 分鐘 | |
16 | 10:00 | 10:42 | 42 分鐘 | |
17 | 2025-07-01 | 14:10 | 20:02 | 352 分鐘 |
18 | 09:38 | 14:07 | 269 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 nick20.cesdde.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
